| Użytkownik | Posty | Opublikowane | Komentarze | W sumie głosów | Opublikowane głosy | Karma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 10 | 8 (80%) | 1 | 19 | 8 (42%) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 37 | 14 (37%) | 0 | 37 | 14 (37%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 2 (100%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 92 | 0 (0%) | 0 | 92 | 0 (0%) | 10.00 |







